Ratsmitglied CDU |
Alenfelder, Albert | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.1994 | 31.05.2014 | von 03.11.1994 bis 31.05.2014 |
Franken, Björn | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 31.10.2020 | von 14.10.2004 bis 31.10.2020 |
Fuchs, Alexander | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Höffgen, Hartmut | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.09.1999 | 31.05.2014 | von 12.09.1999 bis 31.05.2014 |
Löbach, Wilfried | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.05.2014 | bis 31.05.2014 |
Mroz, Ulrike | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 31.12.2017 | von 01.10.1999 bis 31.12.2017 |
Schrewe, Susanne | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.09.1999 | 31.05.2014 | von 12.09.1999 bis 31.05.2014 |
Ratsmitglied SPD |
Alenfelder, Horst | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 31.10.2020 | von 14.10.2004 bis 31.10.2020 |
Keuenhof, Dieter | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 12.09.1999 | 31.05.2014 | von 12.09.1999 bis 31.05.2014 |
Krey, Lieselotte | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Marx, Erika | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 31.10.2020 | von 01.10.1999 bis 31.10.2020 |
Reintges, Lieselotte | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 03.11.1994 | 31.05.2014 | von 03.11.1994 bis 31.05.2014 |
Rohs, Richard | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.1999 | 31.10.2020 | von 01.10.1999 bis 31.10.2020 |
Ratsmitglied BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
Hessing, Karl | Bündnis 90 / Die Grünen | Bündnis 90 / Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.01.2023 | von 01.11.2020 bis 31.01.2023 |
Beyhl, Erika | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.09.2008 | 31.05.2014 | von 17.09.2008 bis 31.05.2014 |
Hainke, Werner | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 31.10.2020 | von 14.10.2004 bis 31.10.2020 |
Kopff, Friedhelm | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Tondorf, Dr. Rita | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.10.2004 | 13.01.2014 | von 14.10.2004 bis 13.01.2014 |
Zordel, Sarah | Bündnis90/Die Grünen | Bündnis90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |
Ratsmitglied FDP |
Floto, Dr. Henning | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Floto, Dr. Klaus | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Herking, Alexander | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Jarkulisch, Harald | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 30.06.2020 | von 21.10.2009 bis 30.06.2020 |
Smielick, Klaus-Peter | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | | 31.10.2020 | bis 31.10.2020 |
Fels, Marcel | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2020 | 31.10.2022 | von 01.11.2020 bis 31.10.2022 |
Ratsmitglied DIE LINKE |
Wichmann, Dirk | BSG Ruppichteroth | BSG Ruppichteroth Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | 31.10.2020 | von 01.06.2014 bis 31.10.2020 |